
| نوع سرور | پلن 1 | پلن 2 | پلن 3 | پلن4 |
|---|---|---|---|---|
| دیتاسنتر | Hetzner | OVH | hetzner | OVH |
| CPU | Intel® Core™ i7-6700 | Intel Xeon D-1520 | Intel® Core™ i7-6700 | Intel Xeon E3-1231v3 |
| RAM | 32 GB DDR4 | 32 GB DDR3 | 64 GB DDR4 | 32 GB DDR3 |
| ظرفیت هارد | 2 x 500 GB | 2 x2TB SOFT/JBOD | 2 x 500 GB | 2 x2TB SOFT/JBOD |
| نوع هارد دیسک | SSD | SATA | SSD | SATA |
| سیستم بک آپ گیری | Raid1 | ندارد | Raid1 | ندارد |
| سرعت پورت شبکه | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| پهنای باند | 30 TB | نامحدود | 30 TB | نامحدود |
| تعداد IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سیستم عامل | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
| فضای بک آپ رایگان | 100 GB | 500 GB |
100 GB | 500 GB |
| هزینه راه اندازی | 400هزار تومان | 200 هزارتومان | 500 هزارتومان | 200 هزارتومان |
| قیمت ماهانه | 215 هزار تومان | 350هزار تومان | 300 هزار تومان | 390 هزار تومان |
| >>>> | سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید |
| پهنای باند اضافی | |
|---|---|
| پهنای باند اضافی نامحدود ماهیانه | 20 هزار تومان |
| آدرس IP اضافه بازای هر IP | 12 هزار تومان |
| ساب نت IP Subnet ماهانه | |
| /29 (6 usable IPs) | 50 هزار تومان |
| /28 (14 usable IPs) | 80 هزار تومان |
| /27 (30 usable IPs) | 200 هزار تومان |
| Failover IP | 30 هزار تومان |
| قیمت لایسنس ها | |
| لایسنس ویندوز سرور استاندارد 2012 نسخه R2 ماهانه | 140 هزار تومان |
| لایسنس ویندوز سرور دیتاسنتر 2012 نسخه R2 ماهانه | 800 هزار تومان |
| پلسک 12.5 نسخه Web ADMIN Edition ماهانه | 30 هزار تومان |
| پلسک 12.5 نسخه Web APP Edition ماهانه | 35 هزار تومان |
| پلسک 12.5 نسخه Web PRO Edition ماهانه | 45 هزار تومان |
| پلسک نسخه Web HOST Edition ماهانه | 150 هزار تومان |
| cpanel لایسنس ماهانه | 80 هزار تومان |
| فضاهای بک آپ ماهانه | |
| 500 GB فضای بک آپ | 50 هزار تومان |
| 1,000 GB فضای بک آپ | 70 هزار تومان |
| 5,000 GB فضای بک آپ | 150 هزار تومان |
| 10,000 GB فضای بک آپ | 500 هزار تومان |
| KVM over IP ماهانه | 85 هزار تومان |
| 4-Port Hardware-RAID Controller ماهانه | 70 هزار تومان |
| هارد SSD اضافه شونده به سرورهای اختصاصی ماهانه | |
| 250 GB SATA 6 Gb/s SSD ماهانه | 70 هزار تومان |
| 500 GB SATA 6 Gb/s SSD ماهانه | 80 هزار تومان |
| 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Datacenter Edition ماهانه | 90 هزار تومان |
| 480 GB SATA 6 Gb/s SSD Datacenter Edition | 120 هزار تومان |
| 960 GB SATA 6 Gb/s SSD Datacenter Edition | 250 هزار تومان |
| هارد SATA اضافه شونده به سرور های اختصاصی ماهانه | |
| 2 TB SATA 6 Gb/s HDD Enterprise | 60 هزار تومان |
| 3 TB SATA 6 Gb/s HDD Enterprise | 90 هزار تومان |
| 4 TB SATA 6 Gb/s HDD Enterprise | 120 هزار تومان |
| 6 TB SATA 6 Gb/s HDD Enterprise | 200 هزار تومان |
| کارت های شبکه اضافه شونده به سرور های اختصاصی ماهانه | |
| 1 Gbit Intel network card | 200 هزار تومان |
| 10 Gbit Intel network card | 250 هزار تومان |
تا 256 عدد ادرس IP هر کدام بقیمت ماهانه 20 هزار تومان

















